About Ukraine   ▪ Специальные предложения   ▪ Главная   ▪ Страны   ▪ Заказать тур   ▪
Летний отдых в Болгарии


Солнечный день авиатуры
доставка путевок
Горящие туры под заказ
Безвизовый отдых
Пляжный отдых
Детский отдых +
творческие фестивали
Экзотика
Отдых и путешествия в Украине
Свадебные туры
Медицинский туризм
Кулинарные туры
Горнолыжные туры

Солнечный день, отели 4*, вылеты по пятницам                                 тел. (044) 36 087 36

Marina SD 4*  (Sunny day),  Все включено
Даты заездов Один взрослый в номере DBL вид на парк Один ребенок в номере DBL вид на парк Один взрослый в номере SGL вид на парк Взрослый на доп.месте в DBL  Ребенок на доп.месте в DBL 
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
04.06.10 496 808 419 655 513 842 434 686 188 198
11.06.10 496 808 419 655 513 842 434 686 188 198
18.06.10 502 836 425 678 519 895 440 709 194 204
25.06.10 524 887 442 716 567 1005 458 750 194 204
02.07.10 553 916 463 738 630 1068 481 773 194 204
09.07.10 553 945 463 759 630 1101 481 796 194 204
16.07.10 582 1012 485 810 663 1177 505 851 194 204
23.07.10 628 1060 521 848 713 1229 542 890 201 213
30.07.10 628 1060 521 848 713 1229 542 890 201 213
06.08.10 628 1060 521 848 713 1229 542 890 201 213
13.08.10 628 1060 521 848 713 1229 542 890 201 213
20.08.10 628 1031 521 826 713 1196 542 867 201 213
27.08.10 598 963 499 775 680 1120 519 813 201 213
03.09.10 553 916 463 738 630 1068 481 773 194 204
10.09.10 553 894 463 721 630 1021 481 756 194 204
17.09.10 526 - 442 - 577 - 458 - 189 -
Marina SD 4*  (Sunny day),  Все включено
Даты заездов Один взрослый в номере DBL вид на море Один ребенок в номере DBL вид на море Один взрослый в номере SGL вид на море Взрослый на доп.месте в DBL  Ребенок на доп.месте в DBL 
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
04.06.10 513 842 432 681 530 876 448 713 188 198
11.06.10 513 842 432 681 530 876 448 713 188 198
18.06.10 519 873 438 706 536 933 454 739 194 204
25.06.10 545 933 457 750 587 1051 475 787 194 204
02.07.10 579 966 483 776 656 1119 502 814 194 204
09.07.10 579 1003 483 803 656 1159 502 843 194 204
16.07.10 615 1087 510 867 696 1252 531 911 194 204
23.07.10 670 1144 553 911 756 1314 576 958 201 213
30.07.10 670 1144 553 911 756 1314 576 958 201 213
06.08.10 670 1144 553 911 756 1314 576 958 201 213
13.08.10 670 1144 553 911 756 1314 576 958 201 213
20.08.10 670 1108 553 884 756 1274 576 929 201 213
27.08.10 634 1023 525 821 715 1181 547 861 201 213
03.09.10 579 966 483 776 656 1119 502 814 194 204
10.09.10 579 941 483 757 656 1068 502 794 194 204
17.09.10 548 - 458 - 599 - 476 - 189 -
Marina SD 4*  (Sunny day),  Все включено
Даты заездов App2 pax App App_2 rent App2 pax App Adult on extra bed App2 pax App Child on extra bed App2 pax App 2-nd Child on extra bed
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
04.06.10 551 918 479 774 334 486 334 486
11.06.10 551 918 479 774 334 486 334 486
18.06.10 557 960 485 809 340 507