About Ukraine   ▪ Специальные предложения   ▪ Главная   ▪ Страны   ▪ Заказать тур   ▪
Летний отдых в Болгарии


Кранево авиатуры
доставка путевок
Горящие туры под заказ
Безвизовый отдых
Пляжный отдых
Детский отдых +
творческие фестивали
Экзотика
Отдых и путешествия в Украине
Свадебные туры
Медицинский туризм
Кулинарные туры
Горнолыжные туры

Кранево, отели 3*, вылеты по пятницам                                       тел. (044) 36 087 36

Bellevue KR 3*  (Kranevo),  завтрак + ужин
Даты заездов Один взрослый в стандартном номере DBL  Оидн ребенок в стандартном номере DBL  Один взрослый в стандартном номере SGL  Один взрослый на дополнительном месте в DBL  Один ребенок на дополнительном месте в DBL 
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
04.06.10 288 403 234 297 331 487 256 339 207 242
11.06.10 288 403 234 297 331 487 256 339 207 242
18.06.10 294 445 241 321 337 544 262 370 213 248
25.06.10 331 487 259 342 388 603 288 400 213 248
02.07.10 337 498 262 347 396 619 292 408 213 248
09.07.10 341 532 264 364 403 665 295 431 213 248
16.07.10 371 561 279 379 443 705 316 452 213 248
23.07.10 377 570 285 387 449 713 322 460 219 256
30.07.10 377 570 285 387 449 713 322 460 219 256
06.08.10 377 570 285 387 449 713 322 460 219 256
13.08.10 377 550 285 378 449 687 322 447 219 256
20.08.10 357 516 275 361 423 640 308 423 219 256
27.08.10 343 478 268 341 402 586 298 396 219 256
03.09.10 312 427 250 312 362 519 275 358 213 248
10.09.10 294 409 241 303 337 493 262 345 213 248
17.09.10 288 - 235 - 331 - 256 - 207 -
Fregata KR 3*  (Kranevo),  завтраки
Даты заездов Один взрослый в стандартном номере DBL  Оидн ребенок в стандартном номере DBL  Один взрослый в стандартном номере SGL  Один взрослый на дополнительном месте в DBL  Один ребенок на дополнительном месте в DBL 
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
04.06.10 249 341 215 266 301 447 236 311 181 191
11.06.10 264 392 223 291 320 515 247 351 181 191
18.06.10 307 434 247 315 375 570 283 387 187 197
25.06.10 307 434 247 315 375 570 283 387 187 197
02.07.10 307 470 247 334 375 606 283 416 187 197
09.07.10 343 521 265 359 412 657 312 456 187 197
16.07.10 358 536 273 366 426 671 324 468 187 197
23.07.10 364 544 279 375 432 680 330 476 193 205
30.07.10 364 544 279 375 432 680 330 476 193 205
06.08.10 364 544 279 375 432 680 330 476 193 205
13.08.10 364 544 279 375 432 680 330 476 193 205
20.08.10 364 508 279 357 432 643 330 447 193 205
27.08.10 327 457 260 331 396 592 301 407 193 205
03.09.10 307 390 247 294 375 511 283 352 187 197
10.09.10 263 340 225 268 316 444 248 311 187 197
17.09.10 250 - 216 - 301 - 236 - 182 -
Fregata KR 3*  (Kranevo),  завтраки 
Даты заездов Один взрослый в номере Family room  Один ребенок в номере Family room  Взрослый на дополнительном месте в Family room  Ребенок на дополнительном месте в Family room 
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
04.06.10 262 366 222 278 246 331 181 191
11.06.10 277 417 229 304 258 372 181 191
18.06.10 320 459 253 328 293 407 187 197
25.06.10 320 459 253 328 293 407 187 197
02.07.10 320 496 253 346 293 436 187 197
09.07.10 356 547 272 372 322 477 187 197
16.07.10 371 561 279 379 334 488 187 197
23.07.10 377 570 285 387 340 497 193 205
30.07.10 377 570 285 387 340 497 193 205
06.08.10 377 570 285 387 340 497 193 205
13.08.10 377 570 285 387 340 497 193 205
20.08.10 377 533 285 369 340 468 193 205
27.08.10 340 482 267 344 311 427 193 205
03.09.10 320 416 253 306 293 372 187 197
10.09.10 276 365 231 281 258 331 187 197
17.09.10 263 - 222 - 247 - 182 -
Fregata KR 3*  (Kranevo),  завтрак + ужин
Даты заездов Один взрослый в стандартном номере DBL  Оидн ребенок в стандартном номере DBL  Один взрослый в стандартном номере SGL