About Ukraine   ▪ Специальные предложения   ▪ Главная   ▪ Страны   ▪ Заказать тур   ▪
Летний отдых в Болгарии


Кранево авиатуры
доставка путевок
Горящие туры под заказ
Безвизовый отдых
Пляжный отдых
Детский отдых +
творческие фестивали
Экзотика
Отдых и путешествия в Украине
Свадебные туры
Медицинский туризм
Кулинарные туры
Горнолыжные туры

Кранево, отели 2*, вылеты по пятницам                                       тел. (044) 36 087 36

Central KR 2*+  ,  только кровать
Даты заездов Один взрослый в стандартном номере DBL  Оидн ребенок в стандартном номере DBL  Один взрослый в стандартном номере SGL  Один взрослый на дополнительном месте в DBL  Один ребенок на дополнительном месте в DBL 
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
04.06.10 241 309 211 250 275 377 223 274 181 191
11.06.10 241 340 211 265 275 426 223 295 181 191
18.06.10 277 388 232 292 330 499 250 331 187 197
25.06.10 290 400 238 298 349 519 259 339 187 197
02.07.10 290 410 238 303 349 533 259 346 187 197
09.07.10 299 427 243 312 364 559 266 358 187 197
16.07.10 307 434 247 315 375 570 271 363 187 197
23.07.10 313 442 253 324 381 578 277 371 193 205
30.07.10 313 442 253 324 381 578 277 371 193 205
06.08.10 313 442 253 324 381 578 277 371 193 205
13.08.10 313 428 253 317 381 556 277 361 193 205
20.08.10 298 411 246 308 359 531 267 349 193 205
27.08.10 296 390 244 298 356 498 265 335 193 205
03.09.10 271 340 229 268 320 422 246 297 187 197
10.09.10 247 315 217 256 281 383 229 280 187 197
17.09.10 241 - 212 - 276 - 224 - 182 -
Central KR 2*+  , завтраки 
Даты заездов Один взрослый в стандартном номере DBL  Оидн ребенок в стандартном номере DBL  Один взрослый в стандартном номере SGL  Один взрослый на дополнительном месте в DBL  Один ребенок на дополнительном месте в DBL 
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
04.06.10 258 343 220 267 292 411 235 297 181 191
11.06.10 258 373 220 282 292 459 235 319 181 191
18.06.10 295 422 241 309 347 533 262 354 187 197
25.06.10 307 434 247 315 366 553 271 363 187 197
02.07.10 307 444 247 320 366 567 271 370 187 197
09.07.10 316 461 252 329 381 592 278 381 187 197
16.07.10 324 468 255 332 392 603 283 387 187 197
23.07.10 330 476 262 341 398 612 289 395 193 205
30.07.10 330 476 262 341 398 612 289 395 193 205
06.08.10 330 476 262 341 398 612 289 395 193 205
13.08.10 330 462 262 334 398 590 289 385 193 205
20.08.10 315 445 254 325 376 565 279 373 193 205
27.08.10 313 424 253 315 373 532 277 359 193 205
03.09.10 288 373 238 285 337 456 258 320 187 197
10.09.10 264 349 226 273 298 417 241 304 187 197
17.09.10 259 - 220 - 293 - 235 - 182 -
Central KR 2*+  завтрак + ужин
Даты заездов Один взрослый в стандартном номере DBL  Оидн ребенок в стандартном номере DBL  Один взрослый в стандартном номере SGL  Один взрослый на дополнительном месте в DBL  Один ребенок на дополнительном месте в DBL 
7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н. 7 н. 14 н.
04.06.10 292 411 237 301 326 479 269 365 198 225
11.06.10 292 441 237 316 326 527 269 386 198 225
18.06.10 329 490 258 343 381 601 296 422 204 231
25.06.10 341 502 264 349 401 620 305 431 204 231
02.07.10 341 511 264 354 401 635 305 437 204 231
09.07.10 351 528 269 363 415 660 312 449 204 231
16.07.10 358 536 273 366 426 671 317 454 204 231
23.07.10 364 544 279 375 432 680 323 463 210 239
30.07.10 364 544 279 375 432 680 323 463 210 239
06.08.10 364 544 279 375 432 680 323 463 210 239
13.08.10 364 530 279 367