About Ukraine   ▪ Специальные предложения   ▪ Главная   ▪ Страны   ▪ Заказать тур   ▪
Летний отдых в Болгарии


Албена авиатуры
доставка путевок
Горящие туры под заказ
Безвизовый отдых
Пляжный отдых
Детский отдых +
творческие фестивали
Экзотика
Отдых и путешествия в Украине
Свадебные туры
Медицинский туризм
Кулинарные туры
Горнолыжные туры

Албена, отели 3*, вылеты по пятницам                                       тел. (044) 36 087 36

Magnolia 3*  (Albena),  ALL 
Даты заездов Один взрослый в стандартном номере DBL Один ребенок 2-12 в стандартном номере DBL  Один взрослый в стандартном номере SGL  Взрослый на дополнительном месте в  DBL Ребенок 2-12 на дополнительном месте в  DBL
7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей
04.06.10 359 543 226 281 453 729 324 474 184 196
11.06.10 359 619 226 300 453 806 324 536 184 196
18.06.10 442 702 252 325 536 888 392 603 190 202
25.06.10 442 736 252 333 536 922 392 630 190 202
02.07.10 476 769 260 342 570 956 419 658 190 202
09.07.10 476 829 260 356 570 1015 419 705 190 202
16.07.10 536 888 275 371 630 1074 467 752 190 202
23.07.10 542 896 281 380 636 1083 473 761 196 210
30.07.10 542 896 281 380 636 1083 473 761 196 210
06.08.10 542 896 281 380 636 1083 473 761 196 210
13.08.10 542 837 281 365 636 1023 473 713 196 210
20.08.10 482 778 266 350 576 964 426 666 196 210
27.08.10 482 744 266 342 576 930 426 639 196 210
03.09.10 442 702 252 325 536 888 392 603 190 202
10.09.10 442 625 252 306 536 812 392 542 190 202
17.09.10 359 - 227 - 453 - 325 - 184 -
Oasis, Albena 3*  (Albena),  ALL 
Даты заездов Один взрослый в стандартном номере DBL Один ребенок 2-12 в стандартном номере DBL  Один взрослый в стандартном номере SGL  Взрослый на дополнительном месте в  DBL Ребенок 2-12 на дополнительном месте в  DBL
7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей
04.06.10 401 628 237 302 495 814 359 543 184 196
11.06.10 401 670 237 312 495 857 359 577 184 196
18.06.10 450 719 254 329 544 905 399 617 190 202
25.06.10 450 761 254 331 544 947 399 651 190 202
02.07.10 493 803 256 333 587 990 433 685 190 202
09.07.10 493 846 256 352 587 1032 433 719 190 202
16.07.10 536 888 275 371 630 1074 467 752 190 202
23.07.10 542 896 281 380 636 1083 473 761 196 210
30.07.10 542 896 281 380 636 1083 473 761 196 210
06.08.10 542 896 281 380 636 1083 473 761 196 210
13.08.10 542 854 281 361 636 1040 473 727 196 210
20.08.10 499 812 262 342 593 998 439 693 196 210
27.08.10 499 769 262 340 593 956 439 659 196 210
03.09.10 450 719 254 329 544 905 399 617 190 202
10.09.10 450 676 254 318 544 863 399 583 190 202
17.09.10 402 - 238 - 496 - 359 - 184 -
Ralitsa 3*  (Albena),  UAL 
Даты заездов Один взрослый в стандартном номере DBL Один ребенок 2-12 в стандартном номере DBL  Один взрослый в стандартном номере SGL  Взрослый на дополнительном месте в  DBL Ребенок 2-12 на дополнительном месте в  DBL
7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей 7 ночей 14 ночей
04.06.10 367 560 229 285 461 746 331 489 184 196
11.06.10 367 636 229 304 461 823 331 550 184 196
18.06.10 450 719 254 329 544 905 399 617 190 202
25.06.10 450 761 254 340 544 947 399 648 190 202
02.07.10 493 803 264 350 587 990 431 680 190 202
09.07.10 493 854 264 363 587 1040 431 723 190 202
16.07.10 544 905 277 376 638 1091 474 766 190 202
23.07.10 550 913 283 384 644 1100 480 774 196 210
30.07.10 550 913 283 384 644 1100 480 774 196 210
06.08.10 550 913 283 384 644 1100 480 774 196 210
13.08.10 550 863 283 371 644 1049 480 734 196 210
20.08.10 499 812 271 359 593 998 439 693 196 210
27.08.10 499 769 271 348 593 956 439 659 196 210
03.09.10 450 719 254 329 544 905 399 617 190 202
10.09.10 450 642 254 310 544 829 399 556